地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、行方市地域ポータル「なめがた日和」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

行方市地域ポータル「なめがた日和」

令和3年度 行方市狂犬病予防集合注射日程のお知らせ

 令和3年度の飼い犬の登録と狂犬病予防注射を、次の日程で実施します。

 愛犬と一緒に都合の良い会場へお越しください。

令和3年度 行方市狂犬病予防集合注射日程表
地区 日  程 時     間   実     施   場   所

4月10日

(土)
   9 : 00 ~  9 : 15   五町田ふるさとコミュニティセンター
 9 : 25 ~  9 : 40   西浦地区学習センター
 9 : 50 ~ 10 : 05   今宿農村集落センター
10 : 15 ~ 10 : 30   橋門四番組集会所
10 : 40 ~ 10 : 55   小高地区館
11 : 05 ~ 11 : 25   島並農村集落センター
11 : 40 ~ 11 : 55   本城会館
13 : 00 ~ 13 : 15   (有)出沼喜之助商店前
13 : 25 ~ 13 : 40   粗毛農村集落センター
13 : 50 ~ 14 : 20   麻生公民館
14 : 30 ~ 14 : 45   新原公民館
4月18日

(日)
   9 : 00 ~  9 : 15   井貝農村集落センター
 9 : 25 ~  9 : 40   谷津農村集落センター
 9 : 50 ~ 10 : 05   四鹿杉平農村集落センター
10 : 15 ~ 10 : 30   青沼ふるさとコミュニティセンター
10 : 40 ~ 10 : 55   石神構造改善センター
11 : 05 ~ 11 : 20   太田地区館
11 : 30 ~ 11 : 45   台矢幡集会所
13 : 00 ~ 13 : 15   白浜ウォーキングセンター
13 : 25 ~ 13 : 40   大和地区館
13 : 50 ~ 14 : 05   天掛ふるさとコミュニティセンター

4 月 11 日

(日)
   9 : 00 ~  9 : 15   前田商店
 9 : 25 ~  9 : 40   行戸中央公民館
 9 : 50 ~ 10 : 05   南原生活改善センター
10 : 15 ~ 10 : 35   北集荷所
10 : 45 ~ 11 : 00   小貫地区学習センター
11 : 10 ~ 11 : 20   JAグリーンショップ武田店跡
11 : 30 ~ 11 : 50   武田地区館
13 : 00 ~ 13 : 15   長野江田園都市センター
13 : 25 ~ 13 : 40   金上農村集落センター
13 : 45 ~ 14 : 00   小舟津バス停( ト商店付近)
4月 19 日

(月)
   9 : 00 ~  9 : 25   要地区館
 9 : 35 ~  9 : 45   南高岡農村集落センター
 9 : 55 ~ 10 : 10   中根農村集落センター
10 : 20 ~ 10 : 40   繁昌地区学習センター
10 : 50 ~ 11 : 05   吉川農村集落センター
11 : 15 ~ 11 : 30   旧北浦幼稚園
11 : 35 ~ 12 : 00   行方市役所 北浦庁舎

4月 17 日

(土)
   9 : 00 ~  9 : 15   藤井集会所
 9 : 25 ~  9 : 40   荒宿農村集落センター
 9 : 50 ~ 10 : 10   玉川地区学習センター
10 : 20 ~ 10 : 35   新田ふるさとコミュニティセンター
10 : 45 ~ 11 : 00   手賀地区学習センター
11 : 10 ~ 11 : 20   高須一本松前
11 : 35 ~ 11 : 55   玉造西地区学習センター
13 : 00 ~ 13 : 15   行方市泉配水場
13 : 25 ~ 13 : 40   小座山農村集落センター
4月 20日

(火)
    9 : 00 ~  9 : 20   沖洲集落センター
 9 : 30 ~  9 : 45   羽生地区学習センター
 9 : 55 ~ 10 : 10   八木蒔地区学習センター
10 : 20 ~ 10 : 35   澤屋商店前駐車場
10 : 45 ~ 11 : 00   中山消防機庫
11 : 10 ~ 11 : 20   旧上山上組公民館
11 : 30 ~ 11 : 40   上山 江北産業跡地
13 : 00 ~ 13 : 15   榎本農民研修センター
13 : 25 ~ 13 : 40   若海農村集落センター
13 : 55 ~ 14 : 30   行方市役所 玉造庁舎

 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の発令があった場合は、急遽中止することが

ありますので、ご了承ください。

 

〇登録料等

  登録している犬 登録していない犬

登録手数料

2,000円
注射済票交付金手数料 350円 350円
予防注射料金 3,000円 3,000円
3,350円 5,350円

 

人気のキーワード